比特币28历史开奖(近100期比特币PC28记录)
比特币28第11091430期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 3 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091431 | --- | 小双 | --- |
| 11091430 | 7+5+2=14 | 小单 | 错 |
| 11091429 | 9+4+4=17 | 小单 | 中 |
| 11091428 | 6+5+3=14 | 大双 | 中 |
| 11091427 | 6+3+3=12 | 大单 | 错 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091430 | 11-09 23:50:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091429 | 11-09 23:49:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091428 | 11-09 23:48:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091427 | 11-09 23:47:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091426 | 11-09 23:46:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091425 | 11-09 23:45:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091424 | 11-09 23:44:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091423 | 11-09 23:43:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091422 | 11-09 23:42:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091421 | 11-09 23:41:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091420 | 11-09 23:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091419 | 11-09 23:39:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091418 | 11-09 23:38:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091417 | 11-09 23:37:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091416 | 11-09 23:36:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091415 | 11-09 23:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091414 | 11-09 23:34:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091413 | 11-09 23:33:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091412 | 11-09 23:32:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091411 | 11-09 23:31:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091410 | 11-09 23:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091409 | 11-09 23:29:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091408 | 11-09 23:28:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091407 | 11-09 23:27:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091406 | 11-09 23:26:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091405 | 11-09 23:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091404 | 11-09 23:24:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091403 | 11-09 23:23:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091402 | 11-09 23:22:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091401 | 11-09 23:21:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091400 | 11-09 23:20:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091399 | 11-09 23:19:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091398 | 11-09 23:18:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091397 | 11-09 23:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091396 | 11-09 23:16:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091395 | 11-09 23:15:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091394 | 11-09 23:14:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091393 | 11-09 23:13:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091392 | 11-09 23:12:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091391 | 11-09 23:11:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091390 | 11-09 23:10:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091389 | 11-09 23:09:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091388 | 11-09 23:08:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091387 | 11-09 23:07:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091386 | 11-09 23:06:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091385 | 11-09 23:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091384 | 11-09 23:04:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091383 | 11-09 23:03:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091382 | 11-09 23:02:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091381 | 11-09 23:01:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091380 | 11-09 23:00:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091379 | 11-09 22:59:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091378 | 11-09 22:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091377 | 11-09 22:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091376 | 11-09 22:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091375 | 11-09 22:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091374 | 11-09 22:54:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091373 | 11-09 22:53:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091372 | 11-09 22:52:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091371 | 11-09 22:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091370 | 11-09 22:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091369 | 11-09 22:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091368 | 11-09 22:48:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091367 | 11-09 22:47:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091366 | 11-09 22:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091365 | 11-09 22:45:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091364 | 11-09 22:44:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091363 | 11-09 22:43:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091362 | 11-09 22:42:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091361 | 11-09 22:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091360 | 11-09 22:40:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091359 | 11-09 22:39:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091358 | 11-09 22:38:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091357 | 11-09 22:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091356 | 11-09 22:36:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091355 | 11-09 22:35:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091354 | 11-09 22:34:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091353 | 11-09 22:33:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091352 | 11-09 22:32:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091351 | 11-09 22:31:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091350 | 11-09 22:30:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091349 | 11-09 22:29:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091348 | 11-09 22:28:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091347 | 11-09 22:27:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091346 | 11-09 22:26:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091345 | 11-09 22:25:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091344 | 11-09 22:24:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091343 | 11-09 22:23:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091342 | 11-09 22:22:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091341 | 11-09 22:21:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091340 | 11-09 22:20:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091339 | 11-09 22:19:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091338 | 11-09 22:18:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091337 | 11-09 22:17:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091336 | 11-09 22:16:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091335 | 11-09 22:15:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091334 | 11-09 22:14:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091333 | 11-09 22:13:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091332 | 11-09 22:12:00 | 1+2+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091331 | 11-09 22:11:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
比特币PC28走势说明
本页以期号从新到旧展示比特币28近100期开奖记录,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后同步追加最新一期。
蓝鹏28数据提供哪些比特币28数据
蓝鹏28数据是一个专门汇总比特币28开奖结果的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,同时保留近100期历史记录,便于查看号码变化。最近一期是第11091430期,开出7+5+2=14,属于大双。
比特币PC28大小单双统计
目前遗漏最久的和值是27,已有1430期未开出;其次是0(298期)。眼下已连着3期开出大。统计最近100期:大52期、小48期;单43期、双57期。边缘和值里,极大6次、极小3次。大小单双组合依次为:大单26、大双26、小单17、小双31。
- 大52
- 小48
- 单43
- 双57
- 大单26
- 大双26
- 小单17
- 小双31
- 极大6
- 极小3
- 对子26
- 豹子0
比特币28常见问题
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
开奖从哪里来可靠吗?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统每期抓取并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
比特币28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
正确率可信吗?
每一期开奖后把预测和实际结果比对,命中算正确,汇总最近100期算出正确率。它只代表历史情况,不代表以后。
比特币28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。例如7+5+2=14。
本站声明
蓝鹏28数据只做比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及购彩服务;统计内容并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。